双轴向缝编复合毡是由无捻粗纱+45°/-45°方向排列后,线圈结构编织而成的,可根据用途选择带毡或不带毡。主要应用于、风叶、造船业、汽车业、体育用品。
产品特点:
不含粘结剂,适合多种树脂体系
具有良好的力学性能
操作工艺简单,成本低
常用规格:
| 牌号 | 总克重 (g/m2) | +45°层 (g/m2) | -45°层 (g/m2) | 短切原丝层 (g/m2) | 缝合线 (g/m2) |
| EKBX160 | 172 | 80 | 80 | / | 6 |
| EKBX240 | 233 | 106 | 106 | / | 6 |
| EKBX300 | 306.7 | 150.33 | 150.33 | / | 6 |
| EKBX400 | 407 | 200.5 | 200.5 | / | 6 |
| EKBX450 | 457 | 225.5 | 225.5 | / | 6 |
| EKBX600 | 607.2 | 300.6 | 300.6 | / | 6 |
| EKBX800 | 807.6 | 400.8 | 400.8 | / | 6 |
| EKBX1200 | 1208.6 | 601.3
| 601.3 | / | 6 |
| EKBXM400/225 | 632 | 200.5 | 200.5 | 225 | 6 |
| EKBXM600/225 | 832.2 | 300.6 | 300.6 | 225 | 6 |
| EKBXM800/450 | 1257.6 | 400.8 | 400.8 | 450 | 6 |
| EKBXM1208 | 682 | 200.5 | 200.5 | 275 | 6 |
| EKBXM1308 | 732 | 225.5 | 225.5 | 275 | 6 |
| EKBXM1708 | 882.2 | 300.6 | 300.6 | 275 | 6 |
| EKBXM2408 | 1082.6 | 400.8 | 400.8 | 275 | 6 |
备注:
标准幅宽: 127cm 最大幅宽:254cm 最小幅宽:5cm
标准卷重: 50kg或55kg
包装方式:
产品内用3’’纸管,外用塑料薄膜包裹并单独装纸箱。每托可放置16卷或者12卷。
上述资料仅供参考,鉴于产品品种及应用条件的多样性,上述所有资料内容应视使用者具体情况作适当调整。